HOME > CROSSWAY TFS 300R

| 車種略号 | 標準現金 販売価格(税込) |
フレームサイズ | シフト段数 |
|---|---|---|---|
| AMC3-410 | ¥69,800 | 410mm | 24段 |
| AMC3-460 | ¥69,800 | 460mm |
| タイヤサイズ | 重量※ | カラー | 適正身長 |
|---|---|---|---|
| ES02 | |||
| 700×28C | 11.5kg | 01188 | 150〜175cm |
| 11.6kg | 01189 | 160〜180cm |
※重量表示はすべて付属品を含まず
| サイズ | 410mm/460mm |
|---|---|
| フレーム | CROSSWAY TFS 6061 アルミ TIG |
| フロントフォーク | アルミ ストレートフォーク A-HEAD |
| ヘッド小物 | VP VP-A88/68 A-HEAD スチール |
| ハンドルバー | X-mission フラットバー W=560mm φ31.8 アルミ |
| ハンドルステム | X-mission アルミ A-HEAD ライズ7°EX=90mm φ31.8 |
| グリップ | 135mm オープンタイプ |
| サドル | X-mission スケール付スチールレール |
| シートポスト | X-mission アルミ 300mm φ27.2 |
| シートピン | φ31.8 アーレンキー式 |
| タイヤ | KENDA K-WICK K-193 700×28C |
| チューブ | KENDA 700×28C 仏式バルブ |
| リム | ALEX DC25 アルミ 700C 2本組み 32H DOULE WALL |
| スポーク | #14 スチール EDブラック 真鍮ニップル |
| Fハブ | アルミ32H クイックレバー式 |
| Rハブ | SHIMANO FH-RM60-8L アルミ 32H クイックレバー式 |
| フロントディレーラー | SHIMANO FD-M310 バンド φ31.8mm |
| リアディレーラー | SHIMANO RD-M591L |
| シフトレバー | SHIMANO ST-M360 |
| スプロケット | SHIMANO CS-HG40-8 11×13×15×18×21×24×28×32T 8S |
| ギアクランク | SHIMANO FC-M361L アルミ 48×38×28T 170mm |
| ボトムブラケット | SHIMANO BB-UN26 |
| チェーン | KMC CN-HG50 |
| ペダル | VP-467 アルミ |
| ブレーキ | PROMAX MTV-117L アルミ パワーモジュレーター付V型ブレーキ ブラック |
| ブレーキレバー | SHIMANO ST-M360 |
| 付属品 | リフレクター、ベル、ワイヤー錠、英式バルブアダプター |
| 重量 | 11.6kg(460mm 付属品別) |
| サドル最低地上高 | 410mm:740mm〜 460mm:780mm〜 |
| 適正身長 | 410mm:150〜175cm 460mm:160〜180cm |
| フレームサイズ | CT | 380 | 410 | 460 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホリゾンタルトップチューブ長(水平) | AH | 545 | 565 | 575 | 590 |
| シートチューブ長 | C | 325 | 355 | 405 | 445 |
| オーバーロックナット幅 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| リアセンター | D | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ヘッドチューブ角 | Q1 | 71° | 71° | 71.5° | 71.5° |
| シートチューブ角 | Q7 | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° |
| ボトムブラケットドロップ | H | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ボトムブラケット幅 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| ホイールベース | W | 1052 | 1073 | 1072 | 1083 |
| フォークオフセット | F | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ヘッドチューブ長 | L | 140 | 150 | 160 | 160 |
| フォーク長 | G | 425 | 425 | 425 | 425 |
※500mmサイズは、CROSSWAY TFS200R/100Rのみ。


