HOME > O.NINE TEAM-D

| 車種略号 | 標準現金 販売価格(税込) |
フレームサイズ | シフト段数 |
|---|---|---|---|
| BM09T-370 | ¥690,000 | 370mm | 27段 |
| BM09T-410 | ¥690,000 | 410mm | |
| BM09T-460 | ¥690,000 | 460mm |
| タイヤサイズ | カラー | 適正身長 |
|---|---|---|
| EGC1 | ||
| 26×2.1 | 01648 | 160〜175cm |
| 01649 | 165〜180cm | |
| 01650 | 170〜185cm |
重量※ : 9.0kg(460mm)
※重量表示はすべて付属品を含まず
| サイズ | 370mm/410mm/460mm |
|---|---|
| フレーム | O.Nine Carbon nano Ultralite BB30 リプレースブルディレーラハンガー |
| フロントフォーク | Manitou R7 MRD 80 Milo-remote |
| リアショック | ー |
| ヘッド小物 | FSA NO.9 Mcup/CC-CF カーボン |
| ハンドルバー | FSA Carbon Pro CSI フラット W=620mm φ31.8 カーボン |
| ハンドルステム | FSA OS99 6 |
| グリップ | VELO VLG-500-716 |
| サドル | Selle Italia SLR XC |
| シートポスト | FSA K Force Lite SB25 φ27.2 |
| シートピン | XC-204 φ31.8 |
| タイヤ | Maxxis Monorail Exception 2.1 |
| チューブ | 仏式バルブ |
| リム | Alex XCR PRO 300 disc 32H |
| スポーク | DT Swiss チャンピオン STAINLESS 15G 真鍮ニップル |
| Fハブ | DT Swiss 240 disc AXLE:RWS MTB TITNIUM クイックレバー式 |
| Rハブ | DT Swiss 240 disc AXLE:RWS MTB TITNIUM クイックレバー式 |
| フロントディレーラー | SHIMANO XTR E-no clamp |
| リアディレーラー | Sram XO Gold |
| シフトレバー | Sram XO Twister |
| スプロケット | Sram PG-990 11-34T 9S |
| ギアクランク | FSA K-Force Lite 44-32-22T BB30 |
| ボトムブラケット | attached |
| チェーン | SHIMANO CN-HG93 |
| ペダル | Crankbrother EGGBeater Ti |
| ブレーキ | Avid Elixir CR carbon F&Rローター:160 |
| ブレーキレバー | attached |
| 付属品 | カーボンボトルケージ、リフレクター、ベル、ワイヤー錠 |
| 重量 | 9.0kg(460mm 付属品別) |
| サドル最低地上高 | 370mm:820mm〜 410mm:850mm〜 460mm:880mm〜 |
| 適正身長 | 370mm:160〜175cm 410mm:165〜180cm 460mm:170〜185cmm |
| フレームサイズ | CT | 370 | 410 | 460 |
|---|---|---|---|---|
| ホリゾンタルトップチューブ長(水平) | AH | 550 | 570 | 590 |
| シートチューブ長 | C | ー | ー | ー |
| オーバーロックナット幅 | 135 | 135 | 135 | |
| リアセンター | D | 420 | 420 | 420 |
| ヘッドチューブ角 | Q1 | 70.5° | 71° | 71° |
| シートチューブ角 | Q7 | 74° | 73.5° | 73.5° |
| ボトムブラケットドロップ | H | 30 | 30 | 30 |
| ボトムブラケット幅 | 73 | 73 | 73 | |
| ホイールベース | W | 1036 | 1046 | 1066 |
| フォークオフセット | F | 38 | 38 | 38 |
| ヘッドチューブ長 | L | 115 | 125 | 135 |
| フォーク長 | G | 450 | 450 | 450 |


