HOME > ROAD 880-COM

| 車種略号 | 標準現金 販売価格(税込) |
フレームサイズ | シフト段数 |
|---|---|---|---|
| AMR8-470 | ¥79,800 | 470mm | 16段 |
| AMR8-500 | ¥79,800 | 500mm | |
| AMR8-530 | ¥79,800 | 530mm |
| タイヤサイズ | クランクサイズ | カラー | 適正身長 |
|---|---|---|---|
| EBW1 | |||
| 700×25C | 170mm | 01194 | 162〜175cm |
| 172.5mm | 01195 | 170〜185cm | |
| 175mm | 01196 | 175〜190cm |
重量※10.5kg(500mm)
※重量表示はすべて付属品を含まず
| サイズ | 470mm/500mm/530mm |
|---|---|
| フレーム | ROAD RIDE TIG アルミ リプレースブルディレーラハンガー |
| フロントフォーク | アルミストレートフォーク アルミコラム |
| ヘッド小物 | VP-A88/A68 A-HEAD オーバーサイズインテグラル |
| ハンドルバー | X-mission φ31.8アルミ400mm(470mm/500mm) 420mm(530mm) |
| ハンドルステム | X-mission φ31.8 アルミ 8°L:90mm(470mm/500mm) 100mm(530mm) |
| グリップ | VELO VLT-032 バーテープ |
| サドル | X-mission スケール付レール |
| シートポスト | X-mission アルミ 350mm φ31.6 |
| シートピン | φ31.8 アーレンキー式 ステンレスボルト |
| タイヤ | Vittoria ZAFFIRO25 700×25C ブラック |
| チューブ | 700×25C 仏式バルブ |
| リム | MAVIC CXP22N 700Cアルミ |
| スポーク | #14 ステンレス 真鍮ニップル |
| Fハブ | アルミ 32H クイックレバー式 |
| Rハブ | SHIMANO FH-2200 アルミ 32H クイックレバー式 |
| フロントディレーラー | SHIMANO FD-2300 |
| リアディレーラー | SHIMANO RD-3400SS |
| シフトレバー | SHIMANO ST-2300L |
| スプロケット | SUNRACE CS-R868BQ0SS1 12×13×15×17×19×21×23×25T 8S |
| ギアクランク | FSA CK-200TTT 50×34T L:170mm(470mm)172.5mm(500mm)175mm(530mm) |
| ボトムブラケット | SHIMANO BB-UN26 |
| チェーン | KMC CN-HG50 |
| ペダル | アルミ トークリップ&トーストラップ |
| ブレーキ | PROMAX RC-462 |
| ブレーキレバー | SHIMANO ST-2300 |
| 付属品 | リフレクター、ベル、ワイヤー錠 |
| 重量 | 10.5kg(500mm 付属品別) |
| サドル最低地上高 | 470mm:820mm〜 500mm:840mm〜 530mm:860mm〜 |
| 適正身長 | 470mm:162〜175cm 500mm:170〜185cm 530mm:175〜190cm |
| フレームサイズ | CT | 470 | 500 | 530 |
|---|---|---|---|---|
| ホリゾンタルトップチューブ長(水平) | AH | 525 | 530 | 550 |
| シートチューブ長 | C | 410 | 440 | 470 |
| オーバーロックナット幅 | 130 | 130 | 130 | |
| リアセンター | D | 410 | 410 | 410 |
| ヘッドチューブ角 | Q1 | 71° | 71.5° | 72° |
| シートチューブ角 | Q7 | 74° | 74° | 73° |
| ボトムブラケットドロップ | H | 65 | 65 | 65 |
| ボトムブラケット幅 | 68 | 68 | 68 | |
| ホイールベース | W | 984 | 986 | 992 |
| フォークオフセット | F | 45 | 45 | 45 |
| ヘッドチューブ長 | L | 125 | 145 | 180 |
| フォーク長 | G | 366 | 366 | 366 |


