HOME > SCULTURA EVO TEAM-20

| 車種略号 | 標準現金 販売価格(税込) |
フレームサイズ | シフト段数 |
|---|---|---|---|
| AMRT2-500 | ¥750,000 | 500mm | 20段 |
| AMRT2-520 | ¥750,000 | 520mm | |
| AMRT2-540 | ¥750,000 | 540mm | |
| AMRT2-560 | ¥750,000 | 560mm |
| タイヤサイズ | クランクサイズ | カラー | 適正身長 |
|---|---|---|---|
| EGC2 | |||
| 700×23C | 170mm | 01209 | 170〜185cm |
| 175mm | 01210 | 173〜188cm | |
| 175mm | 01211 | 177〜192cm | |
| 175mm | 01212 | 180〜195cm |
重量※6.7kg(500mm)
※重量表示はすべて付属品を含まず
| サイズ | 500mm/520mm/540mm/560mm |
|---|---|
| フレーム | スクルトゥーラ・ウルトラライト・ナノ カーボン リプレースブルディレーラハンガー |
| フロントフォーク | ADOVANCE 50mmクラウン カーボンロードスーパーライトUD フルカーボン |
| ヘッド小物 | No.9 Mcup/CC-CF オーバーサイズインテグラル |
| ハンドルバー | FSA Kフォースカーボン φ31.8 |
| ハンドルステム | FSA OS99 |
| グリップ | バーテープ |
| サドル | フィジーク アリオネCX |
| シートポスト | メリダ カーボン |
| シートピン | メリダエアロ 36 チタンボルト |
| タイヤ | Vittoria ディアマンテプロ 700×23C |
| チューブ | 700×23C 仏式バルブ |
| リム | Sram S40クリンチャー |
| スポーク | Sram S40 |
| Fハブ | Sram S40 |
| Rハブ | Sram S40 |
| フロントディレーラー | Sram RED 2 |
| リアディレーラー | Sram RED 10 |
| シフトレバー | Sram RED |
| スプロケット | Sram OG-1070 12-26T 10S |
| ギアクランク | Sram RED BB30 2.2TSM 53-39T |
| ボトムブラケット | attached |
| チェーン | SHIMANO CN-6600 |
| ペダル | ー |
| ブレーキ | Sram RED |
| ブレーキレバー | attached |
| 付属品 | カーボンボトルケージ、リフレクター、ベル、ワイヤー錠 |
| 重量 | 6.7kg(560mm 付属品別) |
| サドル最低地上高 | 500mm:840mm〜 520mm:850mm〜 540mm:870mm〜 560mm:880mm〜 |
| 適正身長 | 500mm:170〜185cm 520mm:173〜188cm 540mm:177〜192cm 560mm:180〜195cm |
| フレームサイズ | CT | 500 | 520 | 540 | 560 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホリゾンタルトップチューブ長(水平) | AH | 530 | 545 | 560 | 575 |
| シートチューブ長 | C | ー | ー | ー | ー |
| オーバーロックナット幅 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| リアセンター | D | 405 | 405 | 405 | 405 |
| ヘッドチューブ角 | Q1 | 72° | 72.5° | 73° | 73° |
| シートチューブ角 | Q7 | 74° | 74° | 74° | 73° |
| ボトムブラケットドロップ | H | 61 | 61 | 61 | 61 |
| ボトムブラケット幅 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| ホイールベース | W | 978 | 1004 | 1004 | 1004 |
| フォークオフセット | F | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ヘッドチューブ長 | L | 130 | 145 | 165 | 180 |
| フォーク長 | G | 366 | 366 | 366 | 366 |


